Onyx DonatorZenyte DonatorCombat 126Total level 2,376 · 631,878,115 XP · rank #1Last seen 11/8/2026
| Skill | Rank | Level | XP |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,376 | 631,878,115 | |
| 1 | 99 | 54,595,231 | |
| 1 | 99 | 13,034,431 | |
| 1 | 99 | 200,000,000 | |
| 1 | 99 | 95,449,114 | |
| 1 | 99 | 19,674,588 | |
| 1 | 99 | 13,034,431 | |
| 1 | 99 | 14,504,993 | |
| 1 | 99 | 13,034,431 | |
| 1 | 99 | 13,034,431 | |
| 1 | 99 | 13,034,431 | |
| 1 | 99 | 13,034,431 | |
| 1 | 99 | 13,034,431 | |
| 1 | 99 | 13,034,431 | |
| 1 | 99 | 13,034,431 | |
| 1 | 99 | 13,034,431 | |
| 1 | 99 | 13,034,431 | |
| 1 | 99 | 13,034,431 | |
| 1 | 99 | 13,034,431 | |
| 1 | 99 | 13,034,431 | |
| 1 | 99 | 13,034,431 | |
| 1 | 99 | 13,034,431 | |
| 1 | 99 | 13,034,431 | |
| 1 | 99 | 13,034,431 |
| Activity | Rank | Score |
|---|---|---|
| 1 | 7,346 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 5,432 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 12 | |
| 1 | 13 | |
| 1 |
| 12 |
| 1 | 911 |
| 1 | 1 |
| 1 | 629 |
| 1 | 281 |
| 1 | 16 |
| 1 | 1 |
| 1 | 13,034,431 |
| 1 | 24 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 3 |
| 1 | 6 |